Список участников конкурса, рекомендованных для участия в очном этапе Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления образовательных учреждений средного и высшего профессионального образования |
Номинация №1: Самая эффективная деятельность Объединенного совета обучающихся |
ОУ | Название Обединенного совета обучающихся |
Уральский государственный педагогический университет | Координационный студенческий совет «Инициатива» |
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | Совет студенческих объединений СПбГПУ |
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | Ассоциация студенческого самоуправления |
Казанский национальный исследовательский технологический университет | Союз студентов и аспирантов КНИТУ |
Кемеровский государственный университет | Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ» |
Номинация №2: Самая эффективная деятельность студенческого объединения |
ОУ | Название студенческого объединения |
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет | Первичная профсоюзная организация студентов ПГПУ |
Пятигорский государственный лингвистический университет | Совет студентов и аспирантов |
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики | Союз студентов и аспирантов СПбГУСЭ |
Ставропольский государственный аграрный университет | Первичная профсоюзная огранизация студентов СГАУ |
Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики | Межрегиональная молодежная общественная организация «Студенческий союз МИРЭА» |
Номинация №3: Самая эффективная деятельность руководителя органа студенческого самоуправления |
ОУ | ФИО руководителя |
Белгородский государственный национальный исследовательский университет | Кондаурова Наталья Игоревна |
Ижевский промышленно-экономический колледж | Пислегина Диана Александровна |
Поволжский государственный колледж | Мадюжина Алена Михайловна |
Тюменский государственный нефтегазовый университет | Шафорост Павел Олегович |
Уфимский государственный авиационный технический университет | Кабашов Кирилл Сергеевич |
Номинация №4: Лучшая система подготовки студенческого актива |
ОУ | Название системы |
Забайкальский государственный университет | Система подготовки кадров для студенческого самоуправления |
Кузбасская государственная педагогическая академия | Система школ актива |
Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова | «Шаг вперёд» |
Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова | Cистема обучения и подготовки студенческого актива |
Московский государственный университет геодезии и картографии | Система подготовки студенческого актива |
Номинация №5: Лучшая система построения информационной работы в образовательном учреждении |
ОУ | Название системы |
Сибирский федеральный университет | Информационная комиссия |
Астраханский государственный университет | Центр цифровой журналистики |
Южно-Уральский государственный университет | Информационная комиссия ЮУрГУ |
Кемеровский государственный университет | Система информирования в Кемеровском государственном университете |
Тверской государственный технический университет | Молодежная конвергентная редакция «MEDИА-ON» |
Номинация №6: Лучший проект в сфере работы в общежитии |
ОУ | Название проекта |
Ростовский государственный строительный университет | «Наше общежитие» |
Кемеровский государственный университет культуры и искусств | «Ни дня без спорта» |
Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) | «Студгородок – территория комфорта, развития и здорового образа жизни» |
Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права | Интерактивный творческий марафон «Неделя Неожиданностей» |
Кузбасская государственная педагогическая академия | «Дом мастеров» |
Номинация №7: Лучший проект в сфере поддержки и популяризации научной деятельности |
ОУ | Название проекта |
Уфимский государственный университет экономики и сервиса | Выездная научная школа для молодежи – 2012 |
Тверской государственный университет | «Школа юного химика» |
Пензенская государственная технологическая академия | «Будь здоров!» |
Уфимский государственный авиационный технический университет | Imagine Cup |
Номинация №8: Лучший проект в сфере повышения качества образования |
ОУ | Название проекта |
Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) | Система студенческого кураторства |
Уральский государственный педагогический университет | Мотивационная кампания «МИО» |
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина | «Старостат – Совет Старост Университета» |
Волгоградский государственный технический университет | Проект по повышению успеваемости студентов «Буксир» |
Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова | Тьютерство в АлтГТУ им. И. И. Ползунова |
Номинация №9: Лучший проект в сфере популяризации здорового образа жизни |
ОУ | Название проекта |
Российский государственный унивесритет туризма и сервиса | Развитие деятельности ОССУ по популяризации здорового образа жизни через продвижение спортивного пейнтбола в общественных организациях и образовательных учреждениях |
Ставропольский государственный педагогический институт | «Траектория – С (слово – сила – свобода)» |
Костромской политехнический колледж | «Жизнь — без табака» |
Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева | «Территория вуза – территория свободная от табачного дыма» |
Уральский государственный педагогический университет | «Школа здоровья и успеха» |
Номинация №10: Лучший проект в сфере организации студенческого досуга и культурно-массовой работы |
ОУ | Название проекта |
Воронежской государственный промышленно-гуманитарный колледж | Проект в сфере организации студенческого досуга и культурно-массовой работы |
Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) | Творческое объединение «Перспектива» |
Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова | Шкрола культоргов |
Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова | «Палитра фестивалей» |
Тверской государственный университет | Творческое объединение «Струны души» |
Номинация №11: Лучший проект в сфере гражданско-патриотического воспитания |
ОУ | Название проекта |
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) (филиал в г. Серпухове) | Становление гражданской позиции молодого специалиста через мероприятия воспитательного характера, с применением технических объектов профессиональной деятельности |
Южный Федеральный университет | «История Мужества детям» |
Костромской политехнический колледж | «Служу России» |
Российская академия правосудия (филиал в г. Казань) | «Правовое пространство» |
Московский государственный университет геодезии и картографии | Военно-патриотическая игра «Зарница» |
Номинация №12: Лучший проект в сфере добровольчества |
ОУ | Название проекта |
Уральский государственный педагогический университет | Молодежный добровольческий центр |
Волгоградский государственный социально-педагогический университет | «Марафон добровольчества» |
Ставропольский государственный педагогический институт | Волонтерский отряд факультета специальной педагогики «Мы- вместе!» |
Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт | «Мир добрых дел» |
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта — Технический колледж | «Волонтёры – лидеры здорового образа жизни» |